|
Results |
MU10+40kg (3) |
1. | Mikk Jakob JÕEARU | Atari |
2. | Roberts BULATOVS | Judo club MARUPE |
MU10-24kg (8) |
1. | Dominiks STANKUS | Judo club KIN |
2. | Gļebs PORTAKOVS | Judo club KIN |
3. | Demid TITOV | Olümpiko |
3. | Amir TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
5. | Deivs ALEKSEJEVS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Randel KÜTTIS | Mikado |
7. | Theodor KILTER | Tartu Valla Spordiklubi |
7. | Silver KOPPEL | Spordiklubi Altia |
MU10-27kg (8) |
1. | Saveli VINOGRADOV | Energia/Buffen-do |
2. | Marks KANSINS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Jaroslav SCHERBAN | Kibuvits judo |
3. | Vladislavs TUBEĻSKIS | Judo club MARUPE |
5. | Laur-Mattias VALDRE | Spordiklubi Barra |
5. | Matvejs KEIŠS | JUDO CLUB SENSEI |
7. | Normet LIND | Tartu Valla Spordiklubi |
7. | Renārs ANŠEVICS | Judo club KIN |
MU10-30kg (9) |
1. | Vladimir SHOSHIN | Kibuvits judo |
2. | Ramir OISSAR | M-Dojo |
3. | Arseny PIMENOV | Judoklubi Dokyo |
3. | Dominik VIKS | Atari |
5. | Mairon VIKSI | SK Taifu / Viljandi SK |
5. | Rasmus KASEARU | Tartu Valla Spordiklubi |
7. | Tomass REKKE | Judo club MARUPE |
7. | Artjom CHERNOV | Ookami |
MU10-33kg (6) |
1. | Leon ALIMOV | M-Dojo |
2. | Trevor VIKS | Atari |
3. | Jaroslavs GRIGORJEVS | Judo club KIN |
3. | Keron OJASOO | Võru Judoklubi REI |
5. | Kristjan TENNOKESE | SK Altia |
5. | Marcus KAUBER | Tartu Valla Spordiklubi |
MU10-36kg (3) |
1. | Tristen KASE | Tartu Valla Spordiklubi |
2. | Stepan VASSILJEV | Kibuvits judo |
MU10-40kg (1) |
MU12+55kg (3) |
1. | Hendrik TENNOKESE | Spordiklubi Altia |
2. | Sander SÕNNA | Võru Judoklubi REI |
MU12-27kg (1) |
MU12-30kg (6) |
1. | Rojs ROZE | Judo club KIN |
2. | Aleksandrs BARANOVS | Judo club KIN |
3. | Arturs GROMOVS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Oddvar SKJERDAL | Tartu Valla Spordiklubi |
5. | Robert TOOMPERE | Spordiklubi Barra |
5. | Hans Jasper KAHA | Judoklubi Dokyo |
MU12-34kg (16) |
1. | Daniils TURLISOVS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Adrians ŠARIJS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Glebs CMILS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Markus KULLAMAA | Saaremaa Spordikool |
5. | Maksims SEMJONOVS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Timurs MAKARSKIS | Judo club KIN |
7. | Daniel SEPA | M-Dojo |
7. | Philipp SEPA | M-Dojo |
MU12-38kg (11) |
1. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
2. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo |
3. | Haralds ANŠEVICS | Judo club KIN |
3. | Leo MAIER | M-Dojo |
5. | Mihkel TALTS | Atari |
5. | Henry NEEME | Spordiklubi Barra |
7. | Niklas AOLAID | Ookami |
7. | Fred HÄRMS | Ookami |
MU12-42kg (10) |
1. | Armin LINDE | Spordiklubi Altia |
2. | Andri LINDE | Spordiklubi Altia |
3. | Jaan Tormi UUSTALU | Tõstamaa Keskkool |
3. | Artjoms NOVIKOVS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Mihhail SAVTŠENKO | M-Dojo |
5. | Zahar TSVETAJEV | M-Dojo |
7. | Lukas Lennart KITSING | Spordiklubi Barra |
7. | Tobias SOOALU | Ookami |
MU12-46kg (3) |
1. | Deron KULL | Tartu Valla Spordiklubi |
2. | Urt ARIVA | Spordiklubi Altia |
MU12-50kg (2) |
1. | Amir MUZAFFAROV | M-Dojo |
MU12-55kg (3) |
1. | Artemijs AFANASJEVS | Judo club MARUPE |
2. | Rico LISTMAN | Mikado |
MU14+70kg (4) |
1. | Joosep SAAREMETS | Olümpiko |
2. | Demyan SIDORUK | Budolinn |
3. | David RAKITJANSKI | Kibuvits judo |
MU14-32kg (10) |
1. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo |
2. | Marat ZINENKO | Ookami |
3. | Hendrik LEELAND | Võru Judoklubi REI |
3. | Otto REKKE | Judo club MARUPE |
5. | Hussein TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
5. | Daniil KIPPAR | Energia/Buffen-do |
7. | Saveli SCHMIDT | Energia/Buffen-do |
7. | Timofei LOGINOV | Energia/Buffen-do |
MU14-35kg (9) |
1. | Rihards GUDS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Maris TEICANS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Miron TURMAKOV | M-Dojo |
3. | Siim TARVIS | SK Altia |
5. | Gvido GAILIS | Judo club KIN |
5. | Daniil TITOV | Olümpiko |
7. | Natans TOŅEŅKIJS | Judo club KIN |
7. | Kerman MATJUŠIN | Spordiklubi Barra |
MU14-38kg (10) |
1. | Oleg BELÕI | Olümpiko |
2. | William LAURI | Olümpiko |
3. | Marcus AARDE | Spordiklubi Barra |
3. | Marks PORTAKOVS | Judo club KIN |
5. | Daniils PILIPSONS | Judo club MARUPE |
5. | Aleksander ŠOŠIN | Kibuvits judo |
7. | Damir KROMANOV | Olümpiko |
7. | Georgi SHIPULIN | Mikado |
MU14-42kg (9) |
1. | Artur ALIMOV | Kibuvits judo |
2. | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko |
3. | Hugo-Petro VIDO | Nõmme Spordiklubi |
3. | Sevastjan STCHERBAN | Kibuvits judo |
5. | Evert EKS | Spordiklubi Barra |
5. | Andrejs TUBELSKIS | Judo club MARUPE |
7. | Marten TIIMAN | Sk Zen |
7. | Romet KASE | Tartu Valla Spordiklubi |
MU14-46kg (10) |
1. | Danil SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
2. | David ŠVARKOV | Energia/Buffen-do |
3. | Fred Joonas KAHA | Judoklubi Dokyo |
3. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko |
5. | Lennart ABEL | Judoklubi Dokyo |
5. | Tormi JOHKEM | Ookami |
7. | Kiur KOIT | Mikado |
7. | Julian Alexander PÄRNA | Ookami |
MU14-50kg (10) |
1. | Andrei ANTONOV | M-Dojo |
2. | Rodions CMILS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Romans KOSTROMINS | Judo club KIN |
3. | Demis KNYAZEV | Kibuvits judo |
5. | Meel KUKS | Võru Judoklubi REI |
5. | Arthur VASSILJEV | M-Dojo |
7. | Ņikita DOBRJANCEVS | Judo club KIN |
7. | Ernests BORISS | JUDO CLUB SENSEI |
MU14-55kg (4) |
1. | Damirs KRŪMIŅŠ | Judo club KIN |
2. | Magnus DREIFELDT | Mikado |
3. | Robert VOLOŠTŠUK | Energia/Buffen-do |
MU14-62kg (5) |
1. | Kaur Jakob PORT | Spordiklubi Barra |
2. | Gregor MÄNDLA | Mikado |
3. | Gerret HINDRIKSON | Olümpiko |
4. | Jakob-August KALBACH | Tõstamaa Keskkool |
MU14-70kg (7) |
1. | Markus Laur ILVES | Olümpiko |
2. | Ņikita VAITEHOVIČS | Judo club KIN |
3. | Sevastian MIHATŠOV | M-Dojo |
3. | Richard MÄND | Tartu Valla Spordiklubi |
5. | Kirill SLEPIN | M-Dojo |
5. | Tauri RÄIM | Võru Judoklubi REI |
7. | Peteris BULATOVS | Judo club MARUPE |
MU16+81kg (1) |
MU16-38kg (3) |
1. | Mastins SAVINS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Pavels RASIMENOKS | JUDO CLUB SENSEI |
MU16-42kg (4) |
1. | Ravo TRISBERG | Spordiklubi Barra |
2. | Henry HÄRMS | Ookami |
3. | Rand Johann OTSMANN | Judoklubi Dokyo |
MU16-46kg (5) |
1. | Luukas LÄÄNE | Judoklubi Dokyo |
2. | Fred SAAR | Nõmme Spordiklubi |
3. | Ott Markus PÄRN | Spordiklubi Barra |
4. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko |
MU16-50kg (4) |
1. | Oliver RABTŠUK | Ookami |
2. | Kaarel VEESAAR | Aitado |
3. | Ander Harris AASA | SK Taifu / Viljandi SK |
MU16-55kg (4) |
1. | Deniss FJODOROVS | |
2. | Elmo LEPING | Ookami |
3. | Tobias VALGI | Spordiklubi Barra |
MU16-60kg (9) |
1. | Nikita ZAGORSKIS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Gustav BIRK | Spordiklubi Barra |
3. | Armand URVIK | Spordiklubi Barra |
3. | Ruben VABARNA | Spordiklubi Barra |
5. | Nikita SHALAGAJS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Jakob PIHLAK | Spordiklubi Altia |
7. | Rasmus PAALBERG | Ookami |
7. | Raiko VAHER | SK Taifu / Viljandi SK |
MU16-66kg (7) |
1. | Oliver OOLMETS | Judoklubi Dokyo |
2. | Kuldar VOROBJOV | SK Taifu / Viljandi SK |
3. | Pavel KROHHOTKO | Kibuvits judo |
3. | Leiviks NODELMANS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Lukas SUITS | Ookami |
5. | Mikk HEINLOO | Spordiklubi Nord |
7. | Nazar BARDIZH | Spordiklubi Barra |
MU16-73kg (7) |
1. | Edvin LUNJOV | Ookami |
2. | Ilmar Richard KIISEL | Ookami |
3. | Lev ANDREJEV | M-Dojo |
3. | Nils MERILAIN | Ookami |
5. | Renats GUDS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Jaan VELING | Judoklubi Dokyo |
7. | Ron-Johannes LEIBENAU | Ookami |
MU16-81kg (2) |
1. | Vilens VLADIMIROVS | Judo club KIN |
WU10-26kg (2) |
1. | Emma Victoria BATŠKO | Spordiklubi Barra |
WU10-30kg (5) |
1. | Laura-Liisa MURDLA | SK Taifu / Viljandi SK |
2. | Iryna KOROTKA | Energia/Buffen-do |
3. | Keiriin KIISK | Spordiklubi Altia |
4. | Darina TURLISOVA | JUDO CLUB SENSEI |
WU12-30kg (6) |
1. | Jesenija NOVIKOVA | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Janely SIMS | Tõstamaa Keskkool |
3. | Säde TITMA | Spordiklubi Barra |
3. | Helene Elisabeth KOORT | Võru Judoklubi REI |
5. | Lilith AAVAST | Spordiklubi Barra |
5. | Ellen KIBUS | Spordiklubi Barra |
WU12-35kg (2) |
1. | SANDRA Kõivik | Olümpiko |
2. | Lisanna ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
WU12-40kg (6) |
1. | Lisetta ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
2. | Loviise KASVANDIK | Tartu Valla Spordiklubi |
3. | Adeele KUKK | Tõstamaa Keskkool |
3. | Marta RAAVIK | Tõstamaa Keskkool |
5. | Emilia ABRAM | Ookami |
5. | Varvara GORINA | Energia/Buffen-do |
WU12-45kg (3) |
1. | Sofija SKLEINOVA | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Vasilisa DIKAREVA | Energia/Buffen-do |
WU14+60kg (1) |
WU14-36kg (3) |
1. | Lizette PÄRNASTE | Spordiklubi Barra |
2. | Saara OJA | Võru Judoklubi REI |
WU14-40kg (1) |
WU14-52kg (2) |
1. | Mila EINSTEIN | Spordiklubi Altia |
WU14-60kg (2) |
1. | Eliza LAGZDINA | Judo club KIN |
WU16+63kg (2) |
1. | Kristiina KALLAS | SK Altia |
WU16-44kg (1) |
WU16-48kg (3) |
1. | Elina EENMÄE | Spordiklubi Altia |
2. | Tähti ORG | Sk Zen |
WU16-52kg (4) |
1. | Anastasia BUZINA | Kibuvits judo |
2. | Ello PÕLDMA | Spordiklubi Altia |
3. | Anastasija SHIPULINA | Mikado |
WU16-57kg (5) |
1. | Kristine LAGZDINA | Judo club KIN |
2. | Marleen SANDER | Atari |
3. | Laura VILMS | Spordiklubi Nord |
WU16-63kg (2) |
1. | Sofia TIUFIUMA | Judo club KIN |
Z (3) |
1. | Deivs ALEKSEJEVS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Tanel TAMBETS | Võru Judoklubi REI |
3. | Demid TITOV | Olümpiko |
Z0001 (3) |
1. | David POPOVYCH | Tartu DO |
2. | Pohorilyi VOLODYMYR | Tartu DO |
ZZZ (2) |
1. | 2 0 | |
|